This glossary explains abbreviations used in the Kia Picanto owner’s manual. Names and equipment may vary by vehicle specification, so an abbreviation applies only where the corresponding system or feature is fitted.
Abbreviation |
Meaning |
|---|---|
ABS | Anti-lock Brake System |
ACC | Accessory |
ACU | Airbag Control Unit |
ALR | Automatic Locking Retractor |
BAS | Brake Assistant System |
BCA | Blind-Spot Collision-Avoidance Assist |
BCW | Blind-Spot Collision Warning |
BVM | Blind-Spot View Monitor |
CC | Cruise Control |
CD | Charge Depleting |
CPD | Child Presence Detection |
CRS | Child Restraint System |
CS | Charge Sustaining |
CSC | Crosswind Stability Control |
DAW | Driver Attention Warning |
DBC | Downhill Brake Control |
DCM | Digital Centre Mirror |
DCT | Dual Clutch Transmission |
DPF | Diesel Particulate Filter |
DRL | Daytime Running Light |
DRVM | Driving Rear View Monitor |
EBD | Electronic Brakeforce Distribution |
ECM | Electronic Chromic Mirror |
ELR | Emergency Locking Retractor |
EPB | Electronic Parking Brake |
ESC | Electronic Stability Control |
ESS | Emergency Stop Signal |
ETCS | Electronic Toll Collection System |
FAW | Forward Attention Warning |
FCA | Forward Collision-Avoidance Assist |
HAC | Hill-start Assist Control |
HBA | High Beam Assist |
HDA | Highway Driving Assist |
HID | High-Intensity Discharge |
HMSL | High-Mounted Stop Lamp |
HUD | Head-Up Display |
IC/JC | Interchange/Junction |
ICCB | In-Cable Control Box |
ISG | Idle Stop and Go |
ISLA | Intelligent Speed Limit Assist |
LATCH | Lower Anchors and Tether for Children |
LFA | Lane Following Assist |
LKA | Lane Keeping Assist |
MCB | Multi-Collision Brake |
MDPS | Motor Driven Power Steering |
MIL | Malfunction Indicator Lamp |
MSLA | Manual Speed Limit Assist |
NFC | Near Field Communication |
NSCC | Navigation-Based Smart Cruise Control |
ODS | Occupant Detection System |
PCA-R | Reverse Parking Collision-Avoidance Assist |
PCA-F/R | Forward/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist |
PCA-F/S/R | Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist |
PDW-R | Reverse Parking Distance Warning |
PDW-F/R | Forward/Reverse Parking Distance Warning |
PDW-F/S/R | Forward/Side/Reverse Parking Distance Warning |
RCCA | Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist |
RCCW | Rear Cross-Traffic Collision Warning |
RSPA | Remote Smart Parking Assist |
RVM | Rear View Monitor |
SBW | Shift-by-Wire |
SCC | Smart Cruise Control |
SCR | Selective Catalytic Reduction |
SEA | Safe Exit Assist |
SEW | Safe Exit Warning |
SRS | Supplemental Restraint System |
SRSCM | SRS Control Module |
SVM | Surround View Monitor |
TBT | Turn-by-Turn |
TCI | Turbo Charger Intercooler |
TCS | Traction Control System |
TIN | Tyre Identification Number |
T-GDI | Turbocharger Petrol Direct Injection |
TMK | Tyre Mobility Kit |
TPMS | Tyre Pressure Monitoring System |
TSA | Trailer Stability Assist |
UWB | Ultra Wide Band |
VIN | Vehicle Identification Number |
VESS | Virtual Engine Sound System |
VOCs | Volatile Organic Compounds |
VSM | Vehicle Stability Management |
Consumer information4 Inch Display

A - Tachometer.
B - Information display.
C - Speedometer.
D - Fuel gauge.
E - Engine coolant temperature gauge.